Country Codes
Country codes below would be recognised by Turkish local authorities:
| A | Austria | HKJ | Ürdün | RSM | San Marino |
| ADN | Aden | I | Italy | RSR | Güney Rodezya |
| AL | Arnavutluk | IL | Israel | RU | Burundi |
| AND | Andora | IND | India | RWA | Rwanda |
| AUS | Australia | IR | Iran | S | İsveç |
| B | Belgium | IRL | İrlanda | SD | Swaiziland |
| BA | Burma | IRQ | Iraq | SF | Finlandiya |
| BDS | Barbados | IS | İzlanda | SGP | Singapur |
| BG | Bulgaria | J | Japain | SK | Saravak (Borneo) |
| BH | Honduras | JA | Jamaica | SME | Surinam |
| BR | Brasil | JOR | Jordan | SN | Senegal |
| BRG | Günay | K | Cambodia | SP | Somali |
| BRN | Bahreyn | KWT | Kuwait | SS | Province Wellesley |
| BRU | Brunei | L | Lüksemburg | SU | Azerbaycan |
| BS | Bahama | LAO | Laos | SU | Kırgızistan |
| C | Cuba | LB | Libya-Bingazi | SU | Kazakistan |
| CDN | Canada | LF | Libya-Fizan | SU | Özbekistan |
| CGO | Kongo Republic | LS | Lesotho | SU | Moldovya Cumhuriyeti |
| LT | Libya-Trablus | SU | Beyaz Rusya | ||
| CH | İsviçre | M | Malta | SU | Rusya Federasyonu |
| CI | Fildişi Sahili | MA | Moroko | SU | Estonya |
| CL | Seylan | MC | Monako | SU | Letonya |
| CNB | Kuzey Boneo-Labuan | ME | Moroko | SU | Litvanya |
| CO | Kolombiya | MEX | Meexica | SU | Tacikistan |
| CR | Kostarika | MS | Mauritius | SE | Armenia |
| CZ | Czech Republic | MW | Malawi | SWA | Güneybatı Afrika |
| CU | Curacao | N | Norveç | SY | Seyschelles |
| D | Deutschland (Germany) | NA | Hollanda Antilleri | SYR | Syria |
| DK | Denmark | NF | Newfoundland | T | Tayland |
| DOM | Dominik | NIC | Nikaragua | TC | Kamerun |
| DY | Dahomey | NIG | Nijer | TG | Togo |
| DZ | Cezayir | NL | Nederland | TN | Tunus |
| E | Spain | NZ | New Zelland | TR | TÜRKİYE |
| EAK | Kenya | P | Portugal | TT | Trinidat-Tobago |
| EAT | Tanganika | PA | Panama | U | Uruguay |
| EAU | Uganda | PAK | Pakistan | USA | United States of America |
| EAZ | Zanzibar (Tanzanya) | PE | Peru | V | Vatikan (Papalık) |
| EC | Ekvator | PI | Philipines | VN | Vietnam |
| ET | United Arab Emirates | PL | Polonya | WAG | Gambiya |
| ETH | Habeşistan | PY | Paraguay | WAV | Nijerya |
| F | France | R | Romania | WD | Dominik |
| FL | Liechtenstenstein | RA | Argentina | WG | Grenada-Windward |
| GB | Great Britain (England) | RB | Botswana | WL | St.Lucia-Windward |
| GBA | Alderney, Aurigni | RCA | Orta Afrika Cumhuriyeti | WV | St.Vincent-Widward |
| GBG | Guernsey | RCB | Kongo Halk Cunhuriyeti | YMM | Yemen |
| GBJ | Jersey | RCH | Şili | YU | Yugoslavya Cumhuriyeti |
| GBM | Isle Of Man | RH | Haiti | YU | Makedonya |
| GBZ | Cebelitarık | RI | Indonesia | YU | Hırvatistan |
| GCA | Guatemala | RL | Lebanon | YU | Bosna Hersek |
| GH | Gana | RM | Madagaskar | YV | Venezuela |
| GR | Greece | RMM | Mali | ZA | Güney Afrika |
| H | Hungary | RNR | Zambiya | ||
| HK | Hong Kong |
